首頁>>產(chǎn)品中心>>中興網(wǎng)絡(luò)>>全千兆智能路由交換機(jī)
ZXR10 8900E系列核心交換機(jī)
ZXR10 8900E系列核心交換機(jī)是中興通訊面向企業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算推出的大容量、高性能、高可靠的核心交換機(jī)產(chǎn)品。8900E產(chǎn)品支持豐富的二、三層及MPLS功能,穩(wěn)定可靠,通過先進(jìn)的VSC技術(shù)構(gòu)筑面向未來平滑升級的高性能網(wǎng)絡(luò)核心,跟隨企業(yè)成長而成長。
ZXR10 8900E系列核心交換機(jī)采用先進(jìn)的硬件架構(gòu),全分布式模塊化設(shè)計(jì),CLOS無阻塞交換架構(gòu),提供每槽位48個(gè)線速萬兆接口,8個(gè)線速40GE接口,4 個(gè)線速100GE接口。
功能參數(shù) | 8912E-H | 8908E-H | 8912E | 8908E | 8905E | 8902E | 8908E-S | 8905E-S | |
總槽位數(shù) | 18 | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | |
業(yè)務(wù)槽位數(shù) | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
交換容量(bps) | 40.96T/307.2T | 30.72T/163.84T | 20.48T/153.6T | 15.36T/76.8T | 15.36T/76.8T | 10.24T/40.96T | 10.24T/25.6T | 5.12T/20.48T | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率(pps) | 10800M/86400M | 10800M/57600M | 8640M/64800M | 5760M/43200M | 3600M/27000M | 1440M/10800M | 3840M/14400M | 2400M/9000M | |
路由表容量 | 512K | ||||||||
MAC容量 | 512K | ||||||||
板卡類型 |
24端口百兆/千兆光接口板 / 48端口百兆/千兆光接口板 / 24端口10/100/1000M電接口板 48端口10/100/1000M電接口板 / 4端口10GES FP+光接口板 / 8端口10GE SFP+光接口板 12端口10GE SFP+光接口板 / 16端口10GE SFP+光接口板 / 32端口10GE SFP+光接口板 48端口10GE SFP+光接口板 / 6端口40GE QSFP+光接口+2端口40GE CFP光接口板 2端口100GE CFP2光接口板 / 4端口100GE CFP2光接口板 FW安全插卡 IPS安全插卡 |
||||||||
交換板冗余方式 | 3+1 | 3+1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | 1+1/1:1 | |
L2功能 | 支持4K個(gè)VLAN,支持基于端口/協(xié)議/IP子網(wǎng)的VLAN,IEEE802.1p,IEEE802.3ad,STP,RSTP,MSTP,靈活QinQ,VLAN翻譯,PVLAN,DHCPSnooping | ||||||||
L3功能 | 支持VRRP,SuperVLAN,DHCP-Server/Relay,靜態(tài)路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP,策略路由,MCE | ||||||||
MPLS/MPLSVPN | 支持LDP,MPLSTE,VPLS,VPWS,H-VPLS,MPLSL3VPN | ||||||||
組播 | 支持可控組播,MVR,IGMP偵聽、過濾、代理和快速離開,IGMP,PIM-DM/SM,PIM-SSM,DVMRP,MSDP | ||||||||
QOS | 支持基于802.1p,IPDSCP,MPLSEXP的優(yōu)先級標(biāo)記、改寫和映射,每端口支持8個(gè)硬件隊(duì)列,SP、WRR、SP+WRR等隊(duì)列調(diào)度機(jī)制,支持802.3X流控,基于端口/流的帶寬管理,尾丟棄、WRED等擁塞避免機(jī)制,支持RSVP協(xié)議 | ||||||||
安全 | CPU防攻擊,CPU過載保護(hù),廣播、組播、基于端口帶寬百分比的廣播風(fēng)暴抑制,STPRootGuard,BPDU攻擊保護(hù),uRPF單播逆向路由檢查,RIP/OSPF/BGPMD5密文檢查,IPsourceGuard,DAI, 支持IEEE 802.1X認(rèn)證/集中MAC地址認(rèn)證 | ||||||||
IPv6 | 支持IPv6,ND,DHCPv6,PMTU,MLDSnooping,靜態(tài)路由、RIPng、BGP4+、OSPFv3、IS-ISv6,手工隧道,6to4,6PE,ISATAP,IPv6ACL,基于IPv6的設(shè)備管理 | ||||||||
可靠性 | 支持主控、電源、風(fēng)扇板冗余,LACP,MC-LAG,ZESS,ZESR/ZESR+,VRRP,F(xiàn)RR,NSF,GR,VSC | ||||||||
增強(qiáng)特性 | 支持VSC,1588v2和同步以太網(wǎng),BFD,802.1ag,802.3ah,Y.1731 | ||||||||
設(shè)備管理 | ConsoleRS232(RJ45),帶外管理網(wǎng)口,CLI,Telnet,SSH,本地和遠(yuǎn)程(Radius/Tacacs+)的用戶登錄認(rèn)證和授權(quán),SNMP,MIB,NetNumenU31,集群管理(ZGMP),RMON,Syslog,支持快速批量巡檢工具,XML接口 | ||||||||
高度 | 21RU | 17RU | 17RU | 13RU | 10RU | 4RU | 13RU | 10RU | |
尺寸(高*寬*深, mm) | 928*442*446 | 753*442*446 | 753*442*446 | 575*442*446 | 442*442*446 | 175*442*420 | 575*442*446 | 442*442*446 | |
最大重量 | 106.8kg | 92.6kg | 90.6kg | 65.5kg | 51.8kg | 24kg | 64.9kg | 51.2kg | |
直流電源 | -48VDC | ||||||||
交流電源 | 100V~240VAC,50Hz~60Hz | ||||||||
高壓直流 | 240V/336VHVDC | ||||||||
最大功耗 | 3369W | 3028W | 3217W | 2278W | 1589W | 576W | 2048W | 1235W | |
AC電源冗余方式 | 2+1 | 1+1/2+1 | 2+1 | 1+1/2+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1/1+1 | 1+1 | |
DC電源冗余方式 | 2+1 | 1+1/2+1 | 2+1 | 1+1/2+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1/1+1 | 1+1 | |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||
最大散熱量 | 9425BTU/h | 8471BTU/h | 9000BTU/h | 6373BTU/h | 4445BTU/h | 1611BTU/h | 5730BTU/h | 3455BTU/h | |
工作環(huán)境溫濕度 | 長期工作環(huán)境溫度:-5oC~+45oC,短期工作環(huán)境溫度:-10oC~+55oC | ||||||||
濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | |||||||||
工作海拔 | <3000米 | ||||||||
MTBF/MTTR | >400000小時(shí)/<30分鐘 | >200000小時(shí)/<30分鐘 |
上一篇: ZXR10 5950系列全千兆智能路由交換機(jī).
下一篇: 沒有了!