首頁>>產(chǎn)品中心>>IBM
IBM System x3850 M2
外形/高度 | 機架式/每個機箱 4U |
---|---|
處理器(最大) | 英特爾® 至強™ 7400 系列,最高可達 2.66 GHz(六核)/前端總線 1066 MHz |
處理器數(shù)量(標(biāo)配/最大) | 每個機箱 2/4(可選 2、3、4 機箱支持) |
緩存(最大) | 高達 16 MB |
內(nèi)存1(最大) | 4 GB 或 8 GB/最大 256 GB PC2-5300 DDR II |
擴展插槽 | 總共 7個 PCI-Express 半長(2個熱插拔) |
磁盤托架(總數(shù)/熱插拔) | 4/4 2.5英寸串行連接 SCSI (SAS) |
最大內(nèi)部存儲容量1, 2 | 每個機箱 587 GB SAS(支持 73.4 GB 和 146.8 GB 硬盤驅(qū)動器) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 集成的雙千兆以太網(wǎng),帶 TCP-IP 卸載引擎 |
電源(標(biāo)配/最大) | 1440W 220V 2/2 |
熱插拔組件 | 電源、風(fēng)扇、內(nèi)存、硬盤驅(qū)動器和 PCI-Express 適配器 |
RAID 支持 | 集成 RAID-0 和 RAID-1,可選 RAID-5 |
系統(tǒng)管理 | Alert on LAN® 2、服務(wù)器自動重啟、IBM Director、IBM ServerGuide® 、Remote Supervisor Adapter II SlimLine、光通路診斷(單獨供電)、適用于硬盤驅(qū)動器/處理器/VRM/風(fēng)扇/內(nèi)存的預(yù)測性故障分析®、Wake on LAN®、動態(tài)系統(tǒng)分析 (DSA) |
支持操作系統(tǒng) | 32位和 64位 Microsoft® Windows Server® 2003(標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版和數(shù)據(jù)中心版)、32位和 64位 Red Hat Enterprise Linux® 和 SUSE Enterprise Linux(Server 和 Advanced Server)、VMware ESX Server |
有限保修3 | 3年客戶更換元件和現(xiàn)場有限保修 |
上一篇: IBM System x3650
下一篇: 沒有了!